CPU全件ランキング
登録されている全52件のCPUを、マルチコアベンチマークスコアが高い順に表示しています。
-
1.AMD Ryzen 9 9950X 44429
-
2.AMD Ryzen 9 9950X3D 44429
-
3.AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 43661
-
4.AMD Ryzen 9 7950X 38304
-
5.AMD Ryzen 9 7950X3D 38304
-
6.Intel Core i9 14900K 37800
-
7.Intel Core i9 14900KF 37800
-
8.Intel Core Ultra 9 285K 37350
-
9.Intel Core Ultra 7 265K 36036
-
10.Intel Core Ultra 7 265KF 36036
-
11.Intel Core Ultra 7 270K Plus 36036
-
12.Intel Core Ultra 9 285 35388
-
13.Intel Core Ultra 7 265 34074
-
14.Intel Core Ultra 7 265F 34074
-
15.AMD Ryzen 9 9900X 32746
-
16.AMD Ryzen 9 9900X3D 32155
-
17.Intel Core i7 14700K 29400
-
18.Intel Core i7 14700KF 29400
-
19.AMD Ryzen 9 7900X 28224
-
20.AMD Ryzen 9 7900 27216
-
21.Intel Core Ultra 5 250K Plus 26042
-
22.Intel Core Ultra 5 250KF Plus 26042
-
23.Intel Core i7 13700K 22680
-
24.AMD Ryzen 7 9850X3D 21830
-
25.AMD Ryzen 7 9700X 21437
-
26.AMD Ryzen 7 9800X3D 20266
-
27.Intel Core Ultra 5 245K 19877
-
28.Intel Core Ultra 5 245KF 19877
-
29.Intel Core Ultra 5 245 19488
-
30.Intel Core i5 14600K 19478
-
31.Intel Core i5 14600KF 19478
-
32.Intel Core i5 13600K 18743
-
33.Intel Core i5 14500 18375
-
34.AMD Ryzen 7 7700X 18144
-
35.AMD Ryzen 7 7700 17808
-
36.AMD Ryzen 7 8700G 17136
-
37.AMD Ryzen 7 7800X3D 16800
-
38.Intel Core Ultra 5 235 16380
-
39.AMD Ryzen 5 9600X 15782
-
40.AMD Ryzen 5 9600 15199
-
41.AMD Ryzen 5 7600X 13356
-
42.AMD Ryzen 5 7600 12852
-
43.AMD Ryzen 5 7500F 12600
-
44.AMD Ryzen 5 8500G 12600
-
45.AMD Ryzen 5 8600G 12600
-
46.Intel Core i5 14400F 12338
-
47.Intel Core i5 13400F 12075
-
48.AMD Ryzen 5 8400F 11844
-
49.Intel Core Ultra 5 225 10704
-
50.Intel Core Ultra 5 225F 10704
-
51.AMD Ryzen 3 8300G 10290
-
52.Intel Core i3 14100F 4935
← CPUデータベース一覧へ
2件を選んで詳しく比較する (Web版でのみご利用いただけます)