CPUデータベース
コア数・クロック・TDP・ベンチマークスコアなどからCPUを検索できます。
| モデル | コア/スレッド | クロック | TDP | マルチコア | 価格.com最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950XZen 5 (Ryzen 9000) | 16コア / 32スレッド | 4.3〜5.7GHz | 170W | 44429 | 参考: ¥85,000 |
| AMD Ryzen 9 9950X3DZen 5 (Ryzen 9000 X3D) | 16コア / 32スレッド | 4.3〜5.7GHz | 170W | 44429 | 参考: ¥114,000 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual EditionZen 5 (Ryzen 9000 X3D) | 16コア / 32スレッド | 4.3〜5.6GHz | 200W | 43661 | 参考: ¥155,000 |
| AMD Ryzen 9 7950XZen 4 (Ryzen 7000) | 16コア / 32スレッド | 4.5〜5.7GHz | 170W | 38304 | 参考: ¥62,000 |
| AMD Ryzen 9 7950X3DZen 4 (Ryzen 7000 X3D) | 16コア / 32スレッド | 4.2〜5.7GHz | 120W | 38304 | 参考: ¥68,000 |
| AMD Ryzen 9 9900XZen 5 (Ryzen 9000) | 12コア / 24スレッド | 4.4〜5.6GHz | 120W | 32746 | 参考: ¥65,000 |
| AMD Ryzen 9 9900X3DZen 5 (Ryzen 9000 X3D) | 12コア / 24スレッド | 4.4〜5.5GHz | 120W | 32155 | 参考: ¥88,000 |
| AMD Ryzen 9 7900XZen 4 (Ryzen 7000) | 12コア / 24スレッド | 4.7〜5.6GHz | 170W | 28224 | 参考: ¥46,000 |
| AMD Ryzen 9 7900Zen 4 (Ryzen 7000) | 12コア / 24スレッド | 3.7〜5.4GHz | 65W | 27216 | 参考: ¥42,000 |
| AMD Ryzen 7 9850X3DZen 5 (Ryzen 9000 X3D) | 8コア / 16スレッド | 4.7〜5.6GHz | 120W | 21830 | 参考: ¥76,000 |
| AMD Ryzen 7 9700XZen 5 (Ryzen 9000) | 8コア / 16スレッド | 3.8〜5.5GHz | 65W | 21437 | 参考: ¥48,000 |
| AMD Ryzen 7 9800X3DZen 5 (Ryzen 9000 X3D) | 8コア / 16スレッド | 4.7〜5.2GHz | 120W | 20266 | 参考: ¥71,000 |
| AMD Ryzen 7 7700XZen 4 (Ryzen 7000) | 8コア / 16スレッド | 4.5〜5.4GHz | 105W | 18144 | 参考: ¥31,000 |
| AMD Ryzen 7 7700Zen 4 (Ryzen 7000) | 8コア / 16スレッド | 3.8〜5.3GHz | 65W | 17808 | 参考: ¥27,000 |
| AMD Ryzen 7 8700GZen 4 (Ryzen 8000G APU) | 8コア / 16スレッド | 4.2〜5.1GHz | 65W | 17136 | 参考: ¥42,000 |
| AMD Ryzen 7 7800X3DZen 4 (Ryzen 7000 X3D) | 8コア / 16スレッド | 4.2〜5GHz | 120W | 16800 | 参考: ¥48,000 |
| AMD Ryzen 5 9600XZen 5 (Ryzen 9000) | 6コア / 12スレッド | 3.9〜5.4GHz | 65W | 15782 | 参考: ¥37,000 |
| AMD Ryzen 5 9600Zen 5 (Ryzen 9000) | 6コア / 12スレッド | 3.8〜5.2GHz | 65W | 15199 | 参考: ¥25,000 |
| AMD Ryzen 5 7600XZen 4 (Ryzen 7000) | 6コア / 12スレッド | 4.7〜5.3GHz | 105W | 13356 | ¥33,982(2026/08/20) |
| AMD Ryzen 5 7600Zen 4 (Ryzen 7000) | 6コア / 12スレッド | 3.8〜5.1GHz | 65W | 12852 | 参考: ¥19,000 |
| AMD Ryzen 5 8600GZen 4 (Ryzen 8000G APU) | 6コア / 12スレッド | 4.3〜5GHz | 65W | 12600 | 参考: ¥29,000 |
| AMD Ryzen 5 7500FZen 4 (Ryzen 7000) | 6コア / 12スレッド | 3.7〜5GHz | 65W | 12600 | 参考: ¥15,000 |
| AMD Ryzen 5 8500GZen 4 (Ryzen 8000G APU) | 6コア / 12スレッド | 3.2〜5GHz | 65W | 12600 | 参考: ¥22,000 |
| AMD Ryzen 5 8400FZen 4 (Ryzen 8000 non-APU) | 6コア / 12スレッド | 4.2〜4.7GHz | 65W | 11844 | 参考: ¥15,000 |
| AMD Ryzen 3 8300GZen 4 (Ryzen 8000G APU) | 5コア / 6スレッド | 3.2〜4.9GHz | 65W | 10290 | 参考: ¥17,000 |
| Intel Core i9 14900K第14世代 (Raptor Lake Refresh) | 24コア / 32スレッド | 3.2〜6GHz | 125W | 37800 | 参考: ¥58,000 |
| Intel Core i9 14900KF第14世代 (Raptor Lake Refresh) | 24コア / 32スレッド | 3.2〜6GHz | 125W | 37800 | 参考: ¥54,000 |
| Intel Core Ultra 9 285KCore Ultra 200S (Arrow Lake) | 24コア / 24スレッド | 3.7〜5.7GHz | 125W | 37350 | 参考: ¥68,000 |
| Intel Core Ultra 7 270K PlusCore Ultra 200S Plus (Arrow Lake Refresh) | 24コア / 24スレッド | 3.7〜5.5GHz | 125W | 36036 | 参考: ¥46,000 |
| Intel Core Ultra 7 265KCore Ultra 200S (Arrow Lake) | 24コア / 24スレッド | 3.9〜5.5GHz | 125W | 36036 | 参考: ¥52,000 |
| Intel Core Ultra 7 265KFCore Ultra 200S (Arrow Lake) | 24コア / 24スレッド | 3.9〜5.5GHz | 125W | 36036 | 参考: ¥48,000 |
| Intel Core Ultra 9 285Core Ultra 200S (Arrow Lake) | 24コア / 24スレッド | 2.5〜5.4GHz | 65W | 35388 | 参考: ¥62,000 |
| Intel Core Ultra 7 265Core Ultra 200S (Arrow Lake) | 24コア / 24スレッド | 2.4〜5.2GHz | 65W | 34074 | 参考: ¥50,000 |
| Intel Core Ultra 7 265FCore Ultra 200S (Arrow Lake) | 24コア / 24スレッド | 2.4〜5.2GHz | 65W | 34074 | 参考: ¥46,000 |
| Intel Core i7 14700KF第14世代 (Raptor Lake Refresh) | 20コア / 28スレッド | 3.4〜5.6GHz | 125W | 29400 | 参考: ¥41,000 |
| Intel Core i7 14700K第14世代 (Raptor Lake Refresh) | 20コア / 28スレッド | 3.4〜5.6GHz | 125W | 29400 | 参考: ¥44,000 |
| Intel Core Ultra 5 250KF PlusCore Ultra 200S Plus (Arrow Lake Refresh) | 18コア / 18スレッド | 4.2〜5.3GHz | 125W | 26042 | 参考: ¥29,000 |
| Intel Core Ultra 5 250K PlusCore Ultra 200S Plus (Arrow Lake Refresh) | 18コア / 18スレッド | 4.2〜5.3GHz | 125W | 26042 | 参考: ¥32,000 |
| Intel Core i7 13700K第13世代 | 16コア / 24スレッド | 3.4〜5.4GHz | 125W | 22680 | 参考: ¥55,000 |
| Intel Core Ultra 5 245KCore Ultra 200S (Arrow Lake) | 14コア / 14スレッド | 4.2〜5.2GHz | 125W | 19877 | 参考: ¥40,000 |
| Intel Core Ultra 5 245KFCore Ultra 200S (Arrow Lake) | 14コア / 14スレッド | 4.2〜5.2GHz | 125W | 19877 | 参考: ¥37,000 |
| Intel Core Ultra 5 245Core Ultra 200S (Arrow Lake) | 14コア / 14スレッド | 3.5〜5.1GHz | 65W | 19488 | 参考: ¥36,000 |
| Intel Core i5 14600K第14世代 (Raptor Lake Refresh) | 14コア / 20スレッド | 3.5〜5.3GHz | 125W | 19478 | 参考: ¥33,000 |
| Intel Core i5 14600KF第14世代 (Raptor Lake Refresh) | 14コア / 20スレッド | 3.5〜5.3GHz | 125W | 19478 | 参考: ¥30,000 |
| Intel Core i5 13600K第13世代 | 14コア / 20スレッド | 3.5〜5.1GHz | 125W | 18743 | 参考: ¥42,000 |
| Intel Core i5 14500第14世代 (Raptor Lake Refresh) | 14コア / 20スレッド | 2.6〜5GHz | 65W | 18375 | 参考: ¥26,000 |
| Intel Core Ultra 5 235Core Ultra 200S (Arrow Lake) | 12コア / 12スレッド | 3.4〜5GHz | 65W | 16380 | 参考: ¥32,000 |
| Intel Core i5 14400F第14世代 (Raptor Lake Refresh) | 10コア / 16スレッド | 2.5〜4.7GHz | 65W | 12338 | 参考: ¥20,000 |
| Intel Core i5 13400F第13世代 (Raptor Lake) | 10コア / 16スレッド | 2.5〜4.6GHz | 65W | 12075 | 参考: ¥18,000 |
| Intel Core Ultra 5 225FCore Ultra 200S (Arrow Lake) | 8コア / 8スレッド | 3.3〜4.9GHz | 65W | 10704 | 参考: ¥25,000 |
| Intel Core Ultra 5 225Core Ultra 200S (Arrow Lake) | 8コア / 8スレッド | 3.3〜4.9GHz | 65W | 10704 | 参考: ¥28,000 |
| Intel Core i3 14100F第14世代 (Raptor Lake Refresh) | 4コア / 8スレッド | 3.5〜4.7GHz | 60W | 4935 | 参考: ¥13,000 |
