GPUデータベース
VRAM・TBP・ベンチマークスコアなどからGPUを検索できます。
| モデル | VRAM | TBP | ベンチマーク | 価格.com最安値 |
|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 355W | 23491 | 参考: ¥160,000 |
| AMD Radeon RX 7900 XT | 20GB | 315W | 20903 | 参考: ¥135,000 |
| AMD Radeon RX 7900 GRE | 18GB | 260W | 20031 | 参考: ¥105,000 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 16GB | 304W | 19517 | 参考: ¥95,000 |
| AMD Radeon RX 9070 | 16GB | 220W | 17367 | 参考: ¥92,000 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | 16GB | 263W | 15577 | 参考: ¥65,000 |
| AMD Radeon RX 6950 XT | 16GB | 335W | 15286 | 参考: ¥75,000 |
| AMD Radeon RX 6900 XT | 16GB | 330W | 15286 | 参考: ¥65,000 |
| AMD Radeon RX 9070 GRE | 12GB | 220W | 15178 | 参考: ¥85,000 |
| AMD Radeon RX 7700 XT | 12GB | 245W | 14207 | 参考: ¥55,000 |
| AMD Radeon RX 6800 XT | 16GB | 300W | 13942 | 参考: ¥58,000 |
| AMD Radeon RX 6800 | 16GB | 250W | 11888 | 参考: ¥50,000 |
| AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | 8GB | 150W | 10649 | 参考: ¥48,000 |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 160W | 10649 | 参考: ¥58,000 |
| AMD Radeon RX 9060 | 8GB | 132W | 9476 | 参考: ¥42,000 |
| AMD Radeon RX 7600 XT | 16GB | 190W | 8993 | 参考: ¥45,000 |
| AMD Radeon RX 7600 | 8GB | 165W | 8993 | 参考: ¥33,000 |
| AMD Radeon RX 6750 XT | 12GB | 250W | 8341 | 参考: ¥42,000 |
| AMD Radeon RX 6700 XT | 12GB | 230W | 8341 | 参考: ¥38,000 |
| AMD Radeon RX 6650 XT | 8GB | 180W | 6883 | 参考: ¥30,000 |
| AMD Radeon RX 6600 XT | 8GB | 160W | 6863 | 参考: ¥28,000 |
| AMD Radeon RX 6600 | 8GB | 132W | 6107 | 参考: ¥24,000 |
| AMD Radeon RX 9050 | 8GB | 92W | 5811 | 参考: ¥40,000 |
| AMD Radeon RX 6500 XT | 4GB | 107W | 3745 | 参考: ¥18,000 |
| AMD Radeon RX 6400 | 4GB | 53W | 2912 | 参考: ¥15,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32GB | 575W | 38265 | 参考: ¥750,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 24GB | 450W | 28033 | 参考: ¥470,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 16GB | 360W | 24267 | 参考: ¥230,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 300W | 21571 | 参考: ¥182,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 16GB | 320W | 20693 | 参考: ¥260,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 16GB | 320W | 20018 | 参考: ¥240,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 16GB | 285W | 18274 | 参考: ¥195,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12GB | 285W | 17183 | 参考: ¥175,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 12GB | 250W | 16905 | 参考: ¥150,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 12GB | 220W | 16434 | 参考: ¥170,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24GB | 350W | 16247 | 参考: ¥140,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 12GB | 320W | 15990 | 参考: ¥110,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 12GB | 200W | 14473 | ¥85,689(2026/08/20) |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 10GB | 320W | 14396 | 参考: ¥90,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 180W | 14038 | 参考: ¥135,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 180W | 14038 | 参考: ¥115,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8GB | 145W | 12478 | 参考: ¥95,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | 160W | 11906 | 参考: ¥80,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 165W | 11906 | 参考: ¥95,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 8GB | 290W | 11495 | 参考: ¥70,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 8GB | 220W | 11184 | 参考: ¥60,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 8GB | 200W | 9885 | 参考: ¥50,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | 8GB | 130W | 9603 | 参考: ¥60,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | 8GB | 115W | 9507 | 参考: ¥65,000 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 12GB | 170W | 8115 | 参考: ¥40,000 |
